2018年6月14日木曜日

ロイヤルズの2018年ドラフト結果

6月6日に行われたドラフト会議のロイヤルズの指名結果一覧です。

Round Pick # Name Pos B/T School DOB Ht Wt
1 18 Brady Singer RHP R / R Florida 08/04/1996 6' 5 210
1C 33 Jackson Kowar RHP R / R Florida 10/04/1996 6' 5 180
1C 34 Daniel Lynch LHP L / L Virginia 11/17/1996 6' 6 190
CBA 40 Kris Bubic LHP L / L Stanford 08/19/1997 6' 3 220
2 58 Jonathan Bowlan RHP R / R Memphis 12/01/1996 6' 6 262
3 94 Kyle Isbel OF L / R UNLV 03/03/1997 5' 11 183
4 122 Eric Cole OF S / R Arkansas 01/17/1997 5' 11 170
5 152 Austin Cox LHP L / L Mercer 03/28/1997 6' 4 185
6 182 Zach Haake RHP R / R Kentucky 10/08/1996 6' 4 186
7 212 Tyler Gray RHP R / R Central Arkansas 03/12/1997 6' 2 180
8 242 Jackson Lueck OF S / R Florida State 02/19/1997 6' 1 170
9 272 Kevon Jackson OF R / R Queen Creek HS 01/14/2001 5' 9 180
10 302 Austin Lambright LHP L / L Univ of Central Oklahoma 08/26/1994 6' 3 205
11 332 Michael Emodi C R / R Creighton 04/18/1996 6' 4 225
12 362 Rylan Kaufman LHP L / L San Jacinto College North 06/23/1999 6' 4 190
13 392 Jon Heasley RHP R / R Oklahoma State 01/27/1997 6' 3 215
14 422 Christian Cosby RHP R / R Chapman Univ 12/21/1996 6' 5 215
15 452 Milan Walla OF R / R Tivy HS 07/04/2000 6' 4 175
16 482 Kyle Hinton RHP R / R Univ of Delaware 02/12/1997 6' 0 200
17 512 Noah Bryant RHP R / R Georgia Highlands College 10/15/1998 6' 3 200
18 542 R.J. Dabovich RHP R / R Central Arizona College 01/11/1999 6' 3 190
19 572 Hunter Wolfe SS R / R Walters State CC 07/05/1996 5' 10 185
20 602 Josh Hendrickson LHP L / L Barton Country CC 09/18/1997 6' 5 210
21 632 Nathan Eaton C R / R Virginia Military Institue 12/22/1996 5' 11 185
22 662 Bryce Hensley LHP L / L UNC Greensboro 10/03/1995 6' 4 215
23 692 Josh Dye LHP L / L Florida Gulf Coast Univ 09/14/1996 6' 3 175
24 722 Gage Hughes SS S / R Greenup Country HS 08/15/1999 6' 1 170
25 752 Hunter Strong OF L / L Central Arkansas 03/25/1997 6' 1 200
26 782 Daniel James RHP R / R Univ of Texas - Arlington 01/19/1996 6' 4 215
27 812 Derrick Adams LHP L / L Jacksonville State 03/08/1997 6' 3 215
28 842 Rhett Aplin OF L / L Florida State 10/10/1995 6' 2 220
29 872 Andres Nunez RHP R / R Florida International 09/20/1995 6' 4 240
30 902 Kyle Kasser SS L / R Oregon 10/12/1995 5' 10 180
31 932 William Hancock C L / R Central Arkansas 10/31/1996 6' 2 200
32 962 Brhet Bewley 3B R / R Univ of San Diego 01/30/1997 5' 11 182
33 992 Ted Cillis LHP L / L Hofstra 08/12/1994 6' 2 225
34 1022 Ty Madden RHP R / R Cypress Ranch HS 02/21/2000 6' 3 180
35 1052 Kody Hoese 3B R / R Tulane 07/13/1997 6' 3 194
36 1082 Elijah Pleasants RHP R / R Rossview HS 05/04/2000 6' 4 170
37 1112 David Hollie OF R / R Cross Creek HS 10/25/1999 6' 2 190
38 1142 Trae Robertson LHP L / L Hickman HS 11/10/1999 6' 5 180
39 1172 Adam Hackenberg C R / R Miller School of Albemarle 09/08/1999 6' 2 225
40 1202 Ky Bush LHP R / L Fremont HS 11/12/1999 6' 4 200